您的位置:首頁 > 航班時刻 > 長沙航班時刻表 |
長沙航班時刻表 |
起飛 | 到達 | 航班號 | 機型 | 班期 | 日期 | 備注 |
長沙(22:30) | 北海(23:40) | cz3148 | 320 | 1.3.5.7 | 03月31日 - 04月14日 | 中國南方航空公司 |
長沙(08:00) | 廣州(09:00) | cz3375 | 320 | 1234567 | 03月31日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(13:00) | 廣州(13:55) | cz3166 | erj | 12.4.6. | 03月27日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(13:00) | 廣州(13:55) | cz3914 | erj | ..3.5.7 | 04月05日 - 10月27日 | 中國南方航空公司 |
長沙(14:20) | 廣州(15:20) | cz3379 | 320 | 1234567 | 03月17日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(17:25) | 廣州(18:45) | cz3924 | erj | ......7 | 03月26日 - 10月22日 | 中國南方航空公司 |
長沙(17:25) | 廣州(18:45) | cz3924 | erj | .234.6. | 03月30日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(18:00) | 廣州(19:00) | cz3375 | 320 | .2.4... | 03月28日 - 03月30日 | 中國南方航空公司 |
長沙(19:55) | 廣州(20:55) | zh9642 | 73g | 1.34.6. | 03月29日 - 10月28日 | 深圳航空公司 |
長沙(21:20) | 廣州(22:20) | cz3387 | 735 | 1234567 | 03月31日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(22:00) | 廣州(23:00) | zh9642 | 73g | .2..5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 深圳航空公司 |
長沙(12:30) | 鄭州(14:00) | hu7662 | d38 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
長沙(17:30) | 長春(20:10) | cz634 | jet | .2...6. | 03月25日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(10:20) | 重慶(11:30) | mf8413 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 廈門航空公司 |
長沙(11:15) | 重慶(12:25) | mf8411 | 737 | 1.3..6. | 03月27日 - 10月28日 | 廈門航空公司 |
長沙(13:35) | 重慶(14:40) | hu7357 | 738 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
長沙(14:10) | 重慶(15:25) | ca4548 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
長沙(09:25) | 成都(10:55) | mf8401 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 廈門航空公司 |
長沙(10:05) | 成都(11:45) | ca4384 | crj | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
長沙(11:15) | 成都(12:55) | mf8415 | 737 | .2..5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 廈門航空公司 |
長沙(13:50) | 成都(15:20) | hu7355 | jet | .2.4.6. | 03月25日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
長沙(17:00) | 成都(18:30) | mu2625 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
長沙(18:15) | 成都(20:00) | cz3865 | 733 | .2.4.67 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(21:55) | 成都(23:35) | ca1977 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
長沙(11:50) | 大連(15:10) | cz3985 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(19:20) | 大連(23:00) | cz6330 | 319 | ...4.6. | 03月30日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(20:00) | 大連(23:40) | cz6330 | 319 | 1.3.... | 04月03日 - 04月10日 | 中國南方航空公司 |
長沙(18:30) | 張家界(19:10) | cz3984 | 735 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(09:55) | 福州(11:05) | ca4547 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
長沙(20:00) | 福州(21:05) | mf8414 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 廈門航空公司 |
長沙(10:40) | 海口(12:30) | hu7333 | 734 | 12.456. | 03月27日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
長沙(16:05) | 海口(18:00) | hu7228 | jet | ....5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
長沙(16:05) | 海口(18:00) | hu7228 | 738 | 1.3.... | 03月29日 - 10月25日 | 海南航空公司 |
長沙(18:30) | 海口(20:20) | hu7028 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
長沙(19:55) | 海口(21:40) | cz3371 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(11:00) | 合肥(12:10) | cz6767 | jet | ..3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中國南方航空公司 |
長沙(19:35) | 合肥(20:45) | sc4706 | crj | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 山東航空公司 |
長沙(19:35) | 合肥(20:45) | ca4706 | crj | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
長沙(16:25) | 杭州(17:30) | ca1764 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 10月27日 | 中國國際航空公司 |
長沙(18:40) | 杭州(19:50) | cz3757 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(12:35) | 香港(14:10) | cz633 | jet | .2...6. | 03月25日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(16:35) | 香港(18:20) | ka721 | 320 | 1..4.67 | 03月26日 - 10月28日 | 港龍航空公司 |
長沙(16:55) | 香港(18:15) | cz3037 | jet | 1.3.5.7 | 03月26日 - 05月07日 | 中國南方航空公司 |
長沙(19:55) | 香港(21:40) | ka721 | 320 | .2..... | 03月28日 - 07月04日 | 港龍航空公司 |
長沙(18:40) | 哈爾濱(22:10) | cz6268k | 300 | .2...6. | 04月01日 - 04月29日 | 中國南方航空公司 |
長沙(19:10) | 哈爾濱(22:40) | cz6268 | 300 | 1.345.7 | 03月26日 - 04月10日 | 中國南方航空公司 |
長沙(21:30) | 晉江(22:40) | mu2626 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
長沙(10:20) | 昆明(11:55) | mu2705 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
長沙(11:10) | 昆明(13:10) | mu5720 | crj | 12.45.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中國東方航空公司 |
長沙(11:10) | 昆明(13:10) | mu5720 | crj | ..3..6. | 03月29日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
長沙(11:30) | 昆明(13:15) | cz3867 | 733 | 1.3.5.. | 03月27日 - 10月27日 | 中國南方航空公司 |
長沙(15:30) | 昆明(17:30) | mu5754 | 737 | .2.4..7 | 03月26日 - 04月20日 | 中國東方航空公司 |
長沙(15:30) | 昆明(17:30) | mu5754 | crj | 1.3.56. | 03月27日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
長沙(16:40) | 昆明(18:30) | mu5437 | 319 | .2.45.. | 03月28日 - 10月27日 | 中國東方航空公司 |
長沙(16:55) | 昆明(18:30) | mu2725 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
長沙(16:55) | 昆明(19:25) | mu5453 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
長沙(18:10) | 昆明(20:00) | cz3467 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(21:25) | 昆明(22:50) | mu5766 | crj | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
長沙(13:30) | 貴陽(14:30) | cz3656 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(21:50) | 貴陽(22:50) | cz3790 | 733 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中國南方航空公司 |
長沙(15:05) | 寧波(16:15) | mf8412 | 737 | 1.3..6. | 03月27日 - 10月28日 | 廈門航空公司 |
長沙(15:45) | 寧波(16:55) | mf8416 | 737 | .2..5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 廈門航空公司 |
長沙(17:00) | 寧波(18:15) | hu7358 | 738 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
長沙(18:35) | 寧波(19:50) | hu7356 | jet | .2.4.6. | 03月25日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
長沙(22:30) | 寧波(23:50) | mu5454 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
長沙(09:50) | 南京(10:55) | cz3655 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(11:50) | 南京(12:50) | cz3985 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(15:20) | 南京(16:35) | mu2706 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
長沙(21:45) | 南京(22:55) | mu2726 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
長沙(16:10) | 南寧(17:30) | ca4959 | 733 | 1..4.6. | 03月27日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
長沙(16:10) | 南寧(17:30) | sc4959 | 733 | 1..4.6. | 03月27日 - 10月28日 | 山東航空公司 |
長沙(22:25) | 南寧(23:45) | cz3758 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(08:20) | 北京(10:25) | cz3123 | 320 | 1234567 | 03月25日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(10:45) | 北京(12:50) | cz3147 | 320 | 1234567 | 03月27日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(11:00) | 北京(13:00) | ca1344 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
長沙(13:40) | 北京(15:50) | cz3141 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(16:40) | 北京(18:40) | cz3145 | 320 | 1234567 | 03月25日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(20:05) | 北京(22:05) | hu7136 | 767 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
長沙(20:35) | 北京(23:00) | ca1364 | jet | .23.567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
長沙(08:25) | 沈陽(12:25) | cz3983 | 735 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(22:55) | 汕頭(00:05) | cz3866 | 733 | .2.4.67 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(14:50) | 三亞(16:50) | cz6768 | jet | ..3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中國南方航空公司 |
長沙(15:40) | 三亞(17:40) | cz6764 | jet | 12.4.6. | 03月27日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(08:00) | 深圳(09:10) | cz3389 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(13:25) | 深圳(14:45) | cz6881 | 757 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(14:30) | 深圳(15:50) | cz6267 | 300 | 1.345.7 | 03月26日 - 04月10日 | 中國南方航空公司 |
長沙(14:30) | 深圳(15:50) | cz6267k | 300 | .2...6. | 04月01日 - 04月29日 | 中國南方航空公司 |
長沙(17:10) | 深圳(18:10) | cz3998 | 320 | 12345.7 | 03月26日 - 04月03日 | 中國南方航空公司 |
長沙(17:10) | 深圳(18:10) | cz3998 | 320 | 1234567 | 04月05日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(18:30) | 深圳(19:30) | cz3998 | 320 | .2..... | 04月04日 - 04月04日 | 中國南方航空公司 |
長沙(18:35) | 深圳(19:40) | cz3998 | 320 | .....6. | 04月01日 - 04月01日 | 中國南方航空公司 |
長沙(20:55) | 深圳(22:05) | cz3988 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(21:10) | 深圳(22:10) | zh9938 | 739 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 深圳航空公司 |
長沙(08:25) | 青島(10:20) | cz3983 | 735 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(19:20) | 青島(21:20) | cz6330 | 319 | ...4.6. | 03月30日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(19:35) | 青島(22:30) | ca4706 | crj | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
長沙(19:35) | 青島(22:30) | sc4706 | crj | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 山東航空公司 |
長沙(20:00) | 青島(22:00) | cz6330 | 319 | 1.3.... | 04月03日 - 04月10日 | 中國南方航空公司 |
長沙(22:10) | 青島(23:40) | mu5438 | 319 | .2.45.. | 03月28日 - 10月27日 | 中國東方航空公司 |
長沙(10:40) | 濟南(12:30) | cz6763 | jet | 12.4.6. | 03月27日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(11:05) | 濟南(12:55) | hu7227 | jet | ....5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
長沙(11:05) | 濟南(12:55) | hu7227 | 738 | 1.3.... | 03月29日 - 10月25日 | 海南航空公司 |
長沙(19:45) | 濟南(21:30) | sc4918 | 733 | .2..5.7 | 03月28日 - 10月27日 | 山東航空公司 |
長沙(19:45) | 濟南(21:30) | sc4962 | 733 | ..3.... | 04月05日 - 10月25日 | 山東航空公司 |
長沙(19:45) | 濟南(21:30) | ca4962 | 733 | ..3.... | 04月05日 - 10月25日 | 中國國際航空公司 |
長沙(20:15) | 濟南(22:00) | ca4960 | 733 | 1..4.6. | 03月27日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
長沙(20:15) | 濟南(22:00) | sc4960 | 733 | 1..4.6. | 03月27日 - 10月28日 | 山東航空公司 |
長沙(12:30) | 天津(15:50) | hu7662 | d38 | 1.....7 | 03月27日 - 10月23日 | 海南航空公司 |
長沙(12:30) | 天津(15:50) | hu7662 | d38 | ..3.5.. | 03月29日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
長沙(15:40) | 太原(17:20) | hu7334 | jet | 12.456. | 03月25日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
長沙(15:30) | 烏魯木齊(21:00) | hu7810 | 738 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
長沙(17:45) | 烏魯木齊(22:15) | cz6882 | 757 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(17:40) | 溫州(19:00) | ca1978 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
長沙(18:10) | 溫州(19:20) | cz3789 | 733 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中國南方航空公司 |
長沙(11:10) | 西安(12:40) | hu7552 | 319 | 1.3.5.. | 03月27日 - 03月31日 | 海南航空公司 |
長沙(11:10) | 西安(12:55) | hu7552 | d38 | ...4.6. | 03月30日 - 04月01日 | 海南航空公司 |
長沙(11:10) | 西安(12:40) | hu7552 | 319 | 1234567 | 04月02日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
長沙(13:30) | 西安(14:55) | cz3767 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 04月06日 | 中國南方航空公司 |
長沙(15:30) | 西安(17:00) | hu7810 | 738 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
長沙(17:00) | 西安(18:30) | cz3223 | 735 | .2...6. | 04月01日 - 04月08日 | 中國南方航空公司 |
長沙(12:50) | 廈門(14:00) | cz3979 | 735 | 1234567 | 03月26日 - 04月30日 | 中國南方航空公司 |
長沙(14:15) | 廈門(15:25) | mf8402 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 廈門航空公司 |
長沙(16:30) | 義烏(17:40) | cz3868 | 733 | 1.3.5.. | 03月27日 - 10月27日 | 中國南方航空公司 |
長沙(20:00) | 湛江(21:30) | cz3142 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
長沙(17:55) | 珠海(19:00) | cz3768 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 04月06日 | 中國南方航空公司 |
此網頁提供的是2006年3月26日開始執行的航班時刻計劃信息,已及時更新,如個別航班時刻與售票處信息有出入。 |