您的位置:首頁 > 航班時刻 > 大連航班時刻表 |
大連航班時刻表 |
起飛 | 到達 | 航班號 | 機型 | 班期 | 日期 | 備注 |
大連(08:25) | 廣州(11:25) | cz6321 | jet | 1.34..7 | 03月26日 - 03月30日 | 中國南方航空公司 |
大連(08:25) | 廣州(11:25) | cz6321 | 321 | .2..5.7 | 03月31日 - 04月04日 | 中國南方航空公司 |
大連(08:25) | 廣州(11:25) | cz6321 | 319 | 1.34.6. | 04月03日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
大連(11:50) | 廣州(15:00) | cz6261 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 04月09日 | 中國南方航空公司 |
大連(12:00) | 廣州(15:05) | zh9630 | 73g | ...4..7 | 03月26日 - 10月26日 | 深圳航空公司 |
大連(15:40) | 廣州(20:10) | cz3608 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
大連(17:35) | 廣州(21:05) | cz3604 | 757 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
大連(17:40) | 廣州(20:40) | hu7244 | 738 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
大連(07:50) | 鄭州(09:45) | cz6427 | 319 | .2..5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中國南方航空公司 |
大連(21:00) | 鄭州(22:40) | cz3962 | 733 | .2...6. | 03月28日 - 04月04日 | 中國南方航空公司 |
大連(21:00) | 鄭州(22:40) | cz3962 | 733 | 1.3.5.7 | 04月05日 - 04月12日 | 中國南方航空公司 |
大連(22:10) | 鄭州(23:50) | cz3962 | 733 | ...4... | 03月30日 - 03月30日 | 中國南方航空公司 |
大連(14:35) | 長春(15:50) | sc4891 | crj | 1234567 | 03月31日 - 04月09日 | 山東航空公司 |
大連(14:35) | 長春(15:50) | ca4891 | crj | 1234567 | 03月31日 - 04月09日 | 中國國際航空公司 |
大連(17:50) | 長春(19:05) | sc4621 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 山東航空公司 |
大連(17:50) | 長春(19:05) | ca4621 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
大連(20:00) | 長春(21:00) | cz6542 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 10月29日 | 中國南方航空公司 |
大連(07:50) | 重慶(10:50) | cz6425 | 321 | 1.34.6. | 03月27日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
大連(14:00) | 重慶(17:00) | cz6431 | 321 | .2....7 | 03月28日 - 04月02日 | 中國南方航空公司 |
大連(14:40) | 長沙(18:30) | cz6329 | 319 | ...4.6. | 03月30日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
大連(15:20) | 長沙(19:10) | cz6329 | 319 | 1.3.... | 04月03日 - 04月10日 | 中國南方航空公司 |
大連(15:50) | 長沙(19:10) | cz3986 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
大連(12:45) | 成都(16:55) | 3u8814 | 319 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 四川航空公司 |
大連(12:45) | 成都(16:50) | 3u8812 | 319 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 四川航空公司 |
大連(13:00) | 成都(15:55) | cz6421 | 319 | .2.4.67 | 03月26日 - 04月04日 | 中國南方航空公司 |
大連(07:35) | 福州(11:05) | cz6527 | 319 | ..345.7 | 04月02日 - 04月07日 | 中國南方航空公司 |
大連(12:50) | 福州(16:20) | mf8072 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 廈門航空公司 |
大連(13:20) | 海口(18:10) | cz6337 | 319 | 1.3.5.. | 03月27日 - 05月10日 | 中國南方航空公司 |
大連(14:00) | 海口(19:10) | hu7056 | 737 | ......7 | 03月26日 - 10月22日 | 海南航空公司 |
大連(14:00) | 海口(19:10) | hu7056 | 737 | 1.3.5.. | 03月29日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
大連(22:10) | 黑河(23:50) | hu7243g | 733 | .2.4.6. | 03月30日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
大連(07:35) | 杭州(09:25) | cz6527 | 319 | ..345.7 | 04月02日 - 04月07日 | 中國南方航空公司 |
大連(12:50) | 杭州(14:30) | mf8072 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 廈門航空公司 |
大連(13:10) | 杭州(15:00) | cz6327 | 300 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
大連(12:55) | 香港(16:25) | ka1105 | 733 | 123.5.7 | 03月26日 - 03月12日 | 港龍航空公司 |
大連(12:55) | 香港(16:25) | ca105 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月27日 | 中國國際航空公司 |
大連(12:55) | 香港(16:25) | ka1105 | 733 | ...4.6. | 03月30日 - 10月28日 | 港龍航空公司 |
大連(18:25) | 香港(21:55) | ka921 | 320 | ...4... | 03月30日 - 03月30日 | 港龍航空公司 |
大連(18:25) | 香港(21:55) | ca6507 | 320 | .2.4... | 03月30日 - 10月26日 | 中國國際航空公司 |
大連(18:25) | 香港(21:55) | ka921 | 320 | .2.4.6. | 04月04日 - | 港龍航空公司 |
大連(18:40) | 香港(22:10) | ka921 | 321 | .....6. | 04月01日 - 04月01日 | 港龍航空公司 |
大連(18:40) | 香港(22:10) | ca6507 | 320 | .....6. | 04月01日 - 04月01日 | 中國國際航空公司 |
大連(09:35) | 哈爾濱(10:55) | sc4925 | crj | 12.4.67 | 03月26日 - 10月28日 | 山東航空公司 |
大連(09:35) | 哈爾濱(10:55) | ca4925 | crj | 12.4.67 | 03月26日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
大連(09:35) | 哈爾濱(10:55) | ca4925 | crj | ..3.... | 04月05日 - 04月05日 | 中國國際航空公司 |
大連(09:35) | 哈爾濱(10:55) | sc4925 | crj | ..3.... | 04月05日 - 04月05日 | 山東航空公司 |
大連(10:30) | 哈爾濱(11:50) | mf8065 | 737 | 1.3..6. | 03月27日 - 10月28日 | 廈門航空公司 |
大連(13:10) | 哈爾濱(14:30) | cz3603 | 757 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
大連(16:40) | 哈爾濱(18:00) | cz3961 | 733 | .2...6. | 03月28日 - 04月04日 | 中國南方航空公司 |
大連(16:40) | 哈爾濱(18:00) | cz3961 | 733 | 1.3.5.7 | 04月05日 - 04月12日 | 中國南方航空公司 |
大連(17:50) | 哈爾濱(19:10) | cz3961 | 733 | ...4... | 03月30日 - 03月30日 | 中國南方航空公司 |
大連(19:40) | 哈爾濱(21:10) | cz6262 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 04月09日 | 中國南方航空公司 |
大連(23:00) | 哈爾濱(00:20) | cz6222 | m90 | .2.4..7 | 03月26日 - 04月30日 | 中國南方航空公司 |
大連(16:30) | 佳木斯(18:20) | ca4623 | crj | 1...5.. | 03月27日 - 10月27日 | 中國國際航空公司 |
大連(16:30) | 佳木斯(18:20) | sc4623 | crj | 1...5.. | 03月27日 - 10月27日 | 山東航空公司 |
大連(07:20) | 南昌(10:45) | cz6539 | 319 | 1...5.. | 03月27日 - 04月07日 | 中國南方航空公司 |
大連(19:30) | 南昌(21:40) | mf8050 | 737 | .2.4..7 | 03月26日 - 10月26日 | 廈門航空公司 |
大連(07:50) | 昆明(12:55) | cz6427 | 319 | .2..5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中國南方航空公司 |
大連(07:50) | 昆明(12:45) | cz6425 | 321 | 1.3.... | 03月27日 - 10月25日 | 中國南方航空公司 |
大連(07:50) | 昆明(12:55) | cz6425 | 321 | ...4.6. | 03月30日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
大連(14:00) | 昆明(19:00) | cz6431 | 321 | .2....7 | 03月28日 - 04月02日 | 中國南方航空公司 |
大連(19:20) | 桂林(23:20) | cz3256 | 738 | 1...5.. | 03月27日 - 10月27日 | 中國南方航空公司 |
大連(16:30) | 牡丹江(18:00) | ca4633 | crj | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
大連(16:30) | 牡丹江(18:00) | sc4633 | crj | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 山東航空公司 |
大連(07:30) | 寧波(09:10) | cz6325 | 319 | 1...5.7 | 03月26日 - 03月31日 | 中國南方航空公司 |
大連(07:30) | 寧波(09:10) | cz6325 | 321 | .2...6. | 03月28日 - 04月04日 | 中國南方航空公司 |
大連(07:30) | 寧波(09:10) | cz6325 | 319 | 1.345.7 | 04月03日 - 10月27日 | 中國南方航空公司 |
大連(15:40) | 寧波(17:20) | cz3608 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
大連(13:20) | 南京(14:50) | cz6337 | 319 | 1.3.5.. | 03月27日 - 05月10日 | 中國南方航空公司 |
大連(15:50) | 南京(17:20) | cz3986 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
大連(18:50) | 南京(20:20) | mu2722 | 320 | .2..5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中國東方航空公司 |
大連(19:30) | 南京(21:00) | cz6537 | 319 | .2....7 | 03月26日 - 10月24日 | 中國南方航空公司 |
大連(21:40) | 南京(23:20) | mu2722 | 320 | 1..4... | 03月27日 - 03月30日 | 中國東方航空公司 |
大連(08:00) | 北京(08:55) | cz6125 | 321 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
大連(08:30) | 北京(09:45) | ca1606 | 733 | .2.4... | 03月28日 - 07月27日 | 中國國際航空公司 |
大連(08:30) | 北京(09:45) | ca961 | jet | 1.3.567 | 03月29日 - 04月30日 | 中國國際航空公司 |
大連(09:00) | 北京(09:50) | cz6155 | 319 | 1234567 | 03月27日 - 04月05日 | 中國南方航空公司 |
大連(11:00) | 北京(11:55) | cz6129 | 319 | 1234567 | 03月28日 - 04月10日 | 中國南方航空公司 |
大連(13:30) | 北京(14:30) | cz6121 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
大連(14:00) | 北京(15:15) | ca1608 | 733 | 1234567 | 03月28日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
大連(15:00) | 北京(16:00) | cz6133 | 319 | 1234567 | 03月27日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
大連(16:00) | 北京(17:15) | ca152 | 762 | .23..6. | 03月29日 - 04月25日 | 中國國際航空公司 |
大連(16:20) | 北京(17:35) | ca952 | jet | ......7 | 03月26日 - 10月22日 | 中國國際航空公司 |
大連(16:20) | 北京(17:35) | ca952 | jet | 1..4... | 03月27日 - 10月25日 | 中國國際航空公司 |
大連(16:20) | 北京(17:35) | ca952 | 777 | ....5.. | 03月31日 - 03月31日 | 中國國際航空公司 |
大連(16:25) | 北京(17:35) | ca154 | jet | 1..45.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中國國際航空公司 |
大連(16:30) | 北京(17:30) | cz6139 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
大連(17:35) | 北京(19:00) | ca924 | jet | .2.4.6. | 03月28日 - 04月06日 | 中國國際航空公司 |
大連(17:40) | 北京(19:00) | ca954 | jet | 12.45.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中國國際航空公司 |
大連(19:00) | 北京(20:00) | cz6123 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
大連(20:00) | 北京(21:10) | cz6137 | jet | 1234567 | 03月28日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
大連(08:20) | 上海浦東(09:50) | cz6521 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
大連(08:35) | 上海浦東(10:10) | mu5660 | 320 | 1234567 | 03月26日 - | 中國東方航空公司 |
大連(10:00) | 上海浦東(11:40) | cz6543 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 04月09日 | 中國南方航空公司 |
大連(10:20) | 上海浦東(12:00) | cz6533 | 321 | 123.567 | 03月26日 - 04月03日 | 中國南方航空公司 |
大連(10:20) | 上海浦東(12:00) | cz6533 | 321 | 1234567 | 04月05日 - 04月14日 | 中國南方航空公司 |
大連(11:15) | 上海浦東(13:00) | fm9192 | jet | 1.34..7 | 03月26日 - 03月30日 | 上海航空公司 |
大連(11:15) | 上海浦東(13:00) | fm9192 | 738 | 1234567 | 03月31日 - 10月28日 | 上海航空公司 |
大連(11:50) | 上海浦東(13:30) | mu5624 | ab6 | 1.3..6. | 03月29日 - 04月05日 | 中國東方航空公司 |
大連(11:50) | 上海浦東(13:30) | mu5624 | 321 | ....5.7 | 03月31日 - 04月02日 | 中國東方航空公司 |
大連(11:50) | 上海浦東(13:30) | mu5624 | 340 | .2..... | 04月04日 - 10月24日 | 中國東方航空公司 |
大連(12:20) | 上海浦東(13:50) | cz6523 | 321 | 1234567 | 03月28日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
大連(15:20) | 上海浦東(17:00) | cz6535 | 321 | .2.4.67 | 03月26日 - 04月08日 | 中國南方航空公司 |
大連(16:30) | 上海浦東(18:10) | fm9194 | jet | 1.345.7 | 03月26日 - 03月31日 | 上海航空公司 |
大連(16:30) | 上海浦東(18:10) | fm9194 | 738 | 1234567 | 04月02日 - 10月28日 | 上海航空公司 |
大連(17:10) | 上海浦東(18:50) | mu5626 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
大連(17:20) | 上海浦東(19:00) | cz6525 | 321 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
大連(20:20) | 上海浦東(21:50) | cz6531 | 321 | .234567 | 04月05日 - 04月15日 | 中國南方航空公司 |
大連(15:20) | 沈陽(16:10) | cz6623 | 319 | 1...... | 03月27日 - 04月03日 | 中國南方航空公司 |
大連(15:20) | 沈陽(16:10) | cz6623 | 319 | ..3..6. | 04月01日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
大連(16:20) | 沈陽(17:10) | cz6623 | 319 | .2..5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中國南方航空公司 |
大連(10:00) | 石家莊(11:20) | cz6221 | m90 | .2.4..7 | 03月26日 - 04月30日 | 中國南方航空公司 |
大連(07:30) | 深圳(11:40) | cz6325 | 319 | 1...5.7 | 03月26日 - 03月31日 | 中國南方航空公司 |
大連(07:30) | 深圳(11:40) | cz6325 | 321 | .2...6. | 03月28日 - 04月04日 | 中國南方航空公司 |
大連(07:30) | 深圳(11:40) | cz6325 | 319 | 1.345.7 | 04月03日 - 10月27日 | 中國南方航空公司 |
大連(12:50) | 深圳(15:50) | zh9830 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 深圳航空公司 |
大連(13:10) | 深圳(17:55) | cz6327 | 300 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
大連(14:00) | 深圳(17:20) | hu7056 | 737 | ......7 | 03月26日 - 10月22日 | 海南航空公司 |
大連(14:00) | 深圳(17:20) | hu7056 | 737 | 1.3.5.. | 03月29日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
大連(07:20) | 青島(08:10) | cz6539 | 319 | 1...5.. | 03月27日 - 04月07日 | 中國南方航空公司 |
大連(09:30) | 青島(10:10) | sc4628 | crj | ...4567 | 03月30日 - 04月02日 | 山東航空公司 |
大連(09:30) | 青島(10:10) | ca4628 | crj | ...4567 | 03月30日 - 04月02日 | 中國國際航空公司 |
大連(09:30) | 青島(10:10) | ca4628 | cr7 | 1234567 | 04月03日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
大連(09:30) | 青島(10:10) | sc4628 | cr7 | 1234567 | 04月03日 - 10月28日 | 山東航空公司 |
大連(12:05) | 青島(12:45) | sc4626 | crj | ...4567 | 03月30日 - 04月02日 | 山東航空公司 |
大連(12:05) | 青島(12:45) | ca4626 | crj | ...4567 | 03月30日 - 04月02日 | 中國國際航空公司 |
大連(12:05) | 青島(12:45) | ca4626 | cr7 | 1234567 | 04月03日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
大連(12:05) | 青島(12:45) | sc4626 | cr7 | 1234567 | 04月03日 - 10月28日 | 山東航空公司 |
大連(12:15) | 青島(12:55) | mu2518 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
大連(14:40) | 青島(15:30) | cz6329 | 319 | ...4.6. | 03月30日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
大連(15:20) | 青島(16:10) | cz6329 | 319 | 1.3.... | 04月03日 - 04月10日 | 中國南方航空公司 |
大連(16:00) | 青島(16:50) | cz6423 | jet | .23.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中國南方航空公司 |
大連(16:00) | 青島(16:50) | cz6423 | 319 | 1..4.6. | 04月03日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
大連(19:20) | 青島(20:00) | cz3256 | 738 | 1...5.. | 03月27日 - 10月27日 | 中國南方航空公司 |
大連(20:50) | 青島(21:30) | ca4634 | crj | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
大連(20:50) | 青島(21:30) | sc4634 | crj | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 山東航空公司 |
大連(21:35) | 青島(22:15) | sc4622 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 山東航空公司 |
大連(21:35) | 青島(22:15) | ca4622 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
大連(21:40) | 青島(22:20) | ca4624 | crj | 1...5.. | 03月27日 - 10月27日 | 中國國際航空公司 |
大連(21:40) | 青島(22:20) | sc4624 | crj | 1...5.. | 03月27日 - 10月27日 | 山東航空公司 |
大連(12:45) | 濟南(13:45) | 3u8812 | 319 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 四川航空公司 |
大連(13:50) | 濟南(14:50) | ca4926 | crj | 12.4.67 | 03月26日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
大連(13:50) | 濟南(14:50) | sc4926 | crj | 12.4.67 | 03月26日 - 10月28日 | 山東航空公司 |
大連(13:50) | 濟南(14:50) | sc4926 | crj | ..3.... | 04月05日 - 04月05日 | 山東航空公司 |
大連(13:50) | 濟南(14:50) | ca4926 | crj | ..3.... | 04月05日 - 04月05日 | 中國國際航空公司 |
大連(13:20) | 天津(14:20) | hu7572 | d38 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
大連(15:00) | 天津(15:50) | hu7212 | d38 | 1234567 | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
大連(15:20) | 天津(16:10) | cz6333 | 319 | .2.4.6. | 03月30日 - 04月11日 | 中國南方航空公司 |
大連(17:20) | 太原(19:00) | hu7690 | d38 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
大連(15:40) | 濰坊(16:30) | hu7718 | d38 | .2.4.6. | 04月01日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
大連(15:50) | 溫州(17:50) | cz6529 | 319 | 1.3.5.. | 03月27日 - 03月31日 | 中國南方航空公司 |
大連(12:15) | 武漢(15:35) | mu2518 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
大連(15:20) | 武漢(18:45) | cz6333 | 319 | .2.4.6. | 03月30日 - 04月11日 | 中國南方航空公司 |
大連(17:50) | 武漢(19:50) | cz6339 | 319 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 03月31日 | 中國南方航空公司 |
大連(17:50) | 武漢(19:50) | cz6339 | 319 | 1.3.... | 04月03日 - 10月25日 | 中國南方航空公司 |
大連(11:10) | 西安(13:20) | hu7836 | 319 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
大連(13:20) | 西安(16:50) | hu7572 | d38 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
大連(16:00) | 西安(19:40) | cz6423 | jet | .23.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中國南方航空公司 |
大連(16:00) | 西安(19:40) | cz6423 | 319 | 1..4.6. | 04月03日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
大連(14:40) | 廈門(17:10) | mf8066 | 737 | 1.3..6. | 03月27日 - 10月28日 | 廈門航空公司 |
大連(15:50) | 廈門(19:40) | cz6529 | 319 | 1.3.5.. | 03月27日 - 03月31日 | 中國南方航空公司 |
大連(19:30) | 廈門(23:25) | mf8050 | 737 | .2.4..7 | 03月26日 - 10月26日 | 廈門航空公司 |
大連(12:45) | 徐州(13:50) | 3u8814 | 319 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 四川航空公司 |
大連(15:20) | 延吉(18:00) | cz6623 | 319 | 1...... | 03月27日 - 04月03日 | 中國南方航空公司 |
大連(15:20) | 延吉(18:00) | cz6623 | 319 | ..3..6. | 04月01日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
大連(16:20) | 延吉(19:00) | cz6623 | 319 | .2..5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中國南方航空公司 |
大連(12:10) | 煙臺(12:50) | ca4892 | crj | 1234567 | 03月31日 - 04月09日 | 中國國際航空公司 |
大連(12:10) | 煙臺(12:50) | sc4892 | crj | 1234567 | 03月31日 - 04月09日 | 山東航空公司 |
大連(22:45) | 煙臺(23:20) | sc4896 | crj | ...4567 | 03月30日 - 04月02日 | 山東航空公司 |
大連(22:45) | 煙臺(23:20) | sc4896 | cr7 | 1234567 | 04月04日 - 10月28日 | 山東航空公司 |
此網頁提供的是2006年3月26日開始執行的航班時刻計劃信息,已及時更新,如個別航班時刻與售票處信息有出入。 |