您的位置:首頁 > 航班時刻 > 南京航班時刻表 |
南京航班時刻表 |
起飛 | 到達 | 航班號 | 機型 | 班期 | 日期 | 備注 |
南京(08:00) | 廣州(10:00) | mu2807 | 320 | 1234567 | 03月25日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(10:35) | 廣州(12:45) | cz3514 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
南京(14:10) | 廣州(15:55) | cz3822 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
南京(16:10) | 廣州(18:05) | fm9355 | 757 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 上海航空公司 |
南京(17:20) | 廣州(19:25) | mu2857 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(17:30) | 廣州(19:45) | cz3508 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
南京(18:50) | 廣州(20:35) | cz3698 | 733 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中國南方航空公司 |
南京(18:50) | 廣州(20:35) | cz3698 | 733 | .2.4... | 03月28日 - 03月30日 | 中國南方航空公司 |
南京(09:30) | 鄭州(10:35) | mu2617 | 733 | 1.3.5.. | 03月27日 - 10月27日 | 中國東方航空公司 |
南京(11:55) | 長春(14:00) | zh9857 | 739 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 深圳航空公司 |
南京(17:50) | 長春(20:10) | cz6546 | 319 | .2..... | 03月28日 - 10月24日 | 中國南方航空公司 |
南京(23:20) | 長春(01:40) | cz6546 | 319 | ....5.. | 03月31日 - 04月28日 | 中國南方航空公司 |
南京(09:15) | 重慶(11:10) | mu2855 | 320 | 1.34.67 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(10:25) | 重慶(12:40) | ca4546 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
南京(13:30) | 重慶(15:30) | mu2715 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(08:10) | 長沙(09:35) | mu2705 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(11:35) | 長沙(12:50) | cz3656 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
南京(14:40) | 長沙(16:10) | mu2725 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(18:00) | 長沙(19:10) | cz3986 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
南京(08:50) | 成都(10:55) | mu2805 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 04月02日 | 中國東方航空公司 |
南京(08:50) | 成都(10:55) | mu2805 | 320 | 1234567 | 04月04日 - 04月16日 | 中國東方航空公司 |
南京(14:45) | 成都(17:00) | mu2815 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(16:50) | 成都(19:15) | mu2825 | 320 | 1..4.6. | 03月27日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(17:15) | 成都(19:35) | 3u8922 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 四川航空公司 |
南京(20:30) | 成都(22:50) | ca4518 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月27日 | 中國國際航空公司 |
南京(13:40) | 大連(15:10) | cz3985 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
南京(16:30) | 大連(18:00) | mu2721 | 320 | .2..5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中國東方航空公司 |
南京(19:25) | 大連(20:55) | mu2721 | 320 | 1..4... | 03月27日 - 03月30日 | 中國東方航空公司 |
南京(22:00) | 大連(23:30) | cz6538 | 319 | .2....7 | 03月26日 - 10月24日 | 中國南方航空公司 |
南京(22:20) | 大連(23:50) | cz6338 | 319 | 1.3.5.. | 03月27日 - 05月10日 | 中國南方航空公司 |
南京(20:40) | 張家界(22:00) | mu2707 | 320 | 1...5.. | 03月31日 - 04月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(21:25) | 張家界(22:50) | mu2707 | 320 | .2.4... | 04月04日 - 04月27日 | 中國東方航空公司 |
南京(09:40) | 福州(10:55) | ca4991 | 737 | 1234567 | 03月27日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
南京(09:40) | 福州(10:55) | sc4991 | 737 | 1234567 | 03月27日 - 10月28日 | 山東航空公司 |
南京(10:00) | 福州(11:25) | mf8538 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 廈門航空公司 |
南京(16:30) | 福州(17:50) | mu2719 | emb | 1.34... | 03月27日 - 10月26日 | 中國東方航空公司 |
南京(19:00) | 福州(20:10) | cz6519 | m90 | ..3...7 | 03月26日 - 04月05日 | 中國南方航空公司 |
南京(21:35) | 福州(22:45) | mf8080 | 737 | 1..4.6. | 03月27日 - 10月28日 | 廈門航空公司 |
南京(15:40) | 海口(18:10) | cz6337 | 319 | 1.3.5.. | 03月27日 - 05月10日 | 中國南方航空公司 |
南京(16:20) | 海口(19:05) | hu7090 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
南京(20:30) | 海口(22:55) | mu2911 | 320 | ..3..6. | 04月01日 - 04月05日 | 中國東方航空公司 |
南京(20:35) | 海口(23:00) | mu2767 | 320 | .234.67 | 03月28日 - 04月30日 | 中國東方航空公司 |
南京(08:40) | 呼和浩特(11:50) | mu2967 | emb | 12345.7 | 03月26日 - 03月31日 | 中國東方航空公司 |
南京(08:40) | 呼和浩特(11:50) | mu2967 | emb | 1...... | 04月03日 - 04月03日 | 中國東方航空公司 |
南京(08:40) | 呼和浩特(11:50) | mu2967 | emb | 1234567 | 04月05日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(08:00) | 香港(10:20) | mu765 | 320 | 1234567 | 03月25日 - | 中國東方航空公司 |
南京(09:05) | 香港(11:20) | ka813 | eqv | 1234567 | 03月25日 - | 港龍航空公司 |
南京(14:10) | 香港(16:40) | ka811 | eqv | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龍航空公司 |
南京(14:30) | 香港(16:55) | mu767 | 320 | 1234567 | 03月26日 - | 中國東方航空公司 |
南京(07:50) | 哈爾濱(11:15) | mu2701 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(15:00) | 哈爾濱(17:20) | mf8079 | 737 | 1..4.6. | 03月27日 - 10月28日 | 廈門航空公司 |
南京(15:35) | 哈爾濱(17:55) | mf8067 | 737 | ....5.. | 03月31日 - 10月27日 | 廈門航空公司 |
南京(16:05) | 銀川(18:40) | cz6964 | 737 | 1..4.6. | 03月27日 - 04月03日 | 中國南方航空公司 |
南京(13:00) | 晉江(14:20) | mu2618 | 733 | 1.3.5.. | 03月27日 - 10月27日 | 中國東方航空公司 |
南京(13:30) | 晉江(14:40) | mu2660 | 733 | .2.4.67 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(08:30) | 南昌(09:35) | mu2755 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(19:30) | 南昌(20:30) | cz3264 | 738 | 1.3.5.7 | 03月27日 - 10月27日 | 中國南方航空公司 |
南京(08:10) | 昆明(11:55) | mu2705 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(10:00) | 昆明(12:35) | sc4695 | 733 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 山東航空公司 |
南京(10:00) | 昆明(12:35) | ca4695 | 733 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中國國際航空公司 |
南京(13:30) | 昆明(17:30) | mu2715 | 320 | 1234567 | 03月25日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(14:10) | 昆明(16:50) | mu5792 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(14:40) | 昆明(18:30) | mu2725 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(08:30) | 貴陽(11:45) | mu2755 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(11:35) | 貴陽(14:30) | cz3656 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
南京(17:10) | 貴陽(19:20) | cz6451 | m90 | .2...6. | 03月28日 - 04月04日 | 中國南方航空公司 |
南京(19:40) | 桂林(21:35) | mu2737 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(21:50) | 桂林(23:55) | cz3254 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
南京(11:00) | 蘭州(13:30) | mu2779 | 320 | ..3..6. | 03月29日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(15:45) | 澳門(18:05) | nx127 | jet | 12.456. | 03月25日 - 03月31日 | 澳門航空公司 |
南京(15:45) | 澳門(18:05) | nx127 | jet | 1..4.6. | 04月01日 - 04月06日 | 澳門航空公司 |
南京(15:45) | 澳門(18:05) | nx127 | jet | 12..... | 04月04日 - 01月30日 | 澳門航空公司 |
南京(09:30) | 南寧(12:00) | sc4707 | 733 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 山東航空公司 |
南京(09:30) | 南寧(12:00) | ca4707 | 733 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
南京(19:30) | 南寧(22:50) | cz3264 | 738 | 1.3.5.7 | 03月27日 - 10月27日 | 中國南方航空公司 |
南京(07:55) | 北京(09:30) | mu2801 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(09:30) | 北京(11:10) | mu2811 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(10:10) | 北京(11:50) | ca1508 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 04月12日 | 中國國際航空公司 |
南京(11:05) | 北京(12:45) | fm9155 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 上海航空公司 |
南京(11:45) | 北京(13:15) | hu7122 | 733 | 1234567 | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
南京(12:10) | 北京(13:50) | ca1818 | jet | 12.4567 | 03月26日 - 04月23日 | 中國國際航空公司 |
南京(12:10) | 北京(13:50) | ca1818 | jet | ..3.... | 03月29日 - 10月25日 | 中國國際航空公司 |
南京(12:20) | 北京(14:00) | ua4402 | 737 | 1234567 | 03月24日 - | 聯合航空公司(美聯航) |
南京(13:00) | 北京(14:40) | mu2821 | 320 | 1234567 | 02月21日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(14:35) | 北京(16:10) | mu2831 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(15:30) | 北京(17:10) | ca1538 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
南京(17:40) | 北京(19:20) | ca1562 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 04月09日 | 中國國際航空公司 |
南京(17:55) | 北京(19:40) | mu2851 | 320 | 1234567 | 02月17日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(20:15) | 北京(22:20) | ca1504 | jet | 1234567 | 03月26日 - 04月01日 | 中國國際航空公司 |
南京(20:15) | 北京(22:20) | ca1504 | 763 | ......7 | 04月02日 - 04月02日 | 中國國際航空公司 |
南京(20:15) | 北京(22:20) | ca1504 | jet | 123456. | 04月03日 - 04月08日 | 中國國際航空公司 |
南京(19:10) | 沈陽(20:50) | cz6382 | m90 | 1...5.. | 03月27日 - 03月31日 | 中國南方航空公司 |
南京(22:30) | 沈陽(00:20) | cz6452 | m90 | .2...6. | 03月28日 - 04月04日 | 中國南方航空公司 |
南京(22:40) | 沈陽(00:30) | cz6520 | m90 | ..3...7 | 03月26日 - 04月05日 | 中國南方航空公司 |
南京(08:40) | 石家莊(10:20) | mu2967 | emb | 12345.7 | 03月26日 - 03月31日 | 中國東方航空公司 |
南京(08:40) | 石家莊(10:20) | mu2967 | emb | 1...... | 04月03日 - 04月03日 | 中國東方航空公司 |
南京(08:40) | 石家莊(10:20) | mu2967 | emb | 1234567 | 04月05日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(17:40) | 石家莊(19:05) | mf8111 | 737 | 1.3..6. | 03月27日 - 10月28日 | 廈門航空公司 |
南京(10:50) | 汕頭(14:20) | cz6381 | m90 | 1...5.. | 03月27日 - 03月31日 | 中國南方航空公司 |
南京(11:45) | 三亞(14:35) | hu7384 | 738 | 1.3.5.. | 03月27日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
南京(20:10) | 三亞(22:45) | mu2787 | 320 | ...4..7 | 03月26日 - 10月26日 | 中國東方航空公司 |
南京(09:10) | 深圳(11:05) | mu2867 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(11:45) | 深圳(13:55) | cz3560 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
南京(14:40) | 深圳(16:40) | mu2887 | 320 | 1234567 | 03月25日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(16:45) | 深圳(18:55) | mu2897 | 320 | .23.5.7 | 03月26日 - 04月04日 | 中國東方航空公司 |
南京(16:50) | 深圳(18:55) | zh9818 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 深圳航空公司 |
南京(17:35) | 深圳(19:30) | cz3828 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
南京(17:50) | 深圳(19:50) | zh9858 | 739 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 深圳航空公司 |
南京(07:50) | 青島(08:50) | mu2701 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(15:35) | 青島(16:35) | sc4708 | 733 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 山東航空公司 |
南京(15:35) | 青島(16:35) | ca4708 | 733 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
南京(16:25) | 青島(17:25) | ca4696 | 733 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中國國際航空公司 |
南京(16:25) | 青島(17:25) | sc4696 | 733 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 山東航空公司 |
南京(13:35) | 濟南(14:25) | sc4992 | 737 | 1234567 | 03月27日 - 10月28日 | 山東航空公司 |
南京(13:35) | 濟南(14:25) | ca4992 | 737 | 1234567 | 03月27日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
南京(09:00) | 天津(10:50) | mu2979 | emb | 1.3..6. | 03月27日 - 04月01日 | 中國東方航空公司 |
南京(09:00) | 天津(10:50) | mu2979 | emb | 1.3..6. | 04月05日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(18:40) | 天津(20:20) | hu7666 | d38 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
南京(09:00) | 太原(10:35) | mu2659 | 733 | .2.4.67 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(10:50) | 太原(12:40) | hu7368 | d38 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
南京(10:20) | 烏魯木齊(16:10) | mu2769 | 320 | .2....7 | 03月26日 - 10月24日 | 中國東方航空公司 |
南京(11:00) | 烏魯木齊(16:45) | mu2779 | 320 | ..3..6. | 03月29日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(11:20) | 烏魯木齊(17:10) | mu2769 | 320 | ....5.. | 03月31日 - 03月31日 | 中國東方航空公司 |
南京(16:05) | 烏魯木齊(22:20) | cz6964 | 737 | 1..4.6. | 03月27日 - 04月03日 | 中國南方航空公司 |
南京(09:50) | 溫州(11:00) | mu2959 | emb | .2.45.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中國東方航空公司 |
南京(10:50) | 武漢(11:50) | cz6381 | m90 | 1...5.. | 03月27日 - 03月31日 | 中國南方航空公司 |
南京(18:10) | 武漢(19:10) | mu2534 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 04月30日 | 中國東方航空公司 |
南京(10:20) | 西安(12:00) | mu2769 | 320 | .2....7 | 03月26日 - 10月24日 | 中國東方航空公司 |
南京(11:20) | 西安(13:00) | mu2769 | 320 | ....5.. | 03月31日 - 03月31日 | 中國東方航空公司 |
南京(11:50) | 西安(13:30) | hu7822 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
南京(16:30) | 西安(18:10) | mu2875 | emb | .2..5.7 | 03月26日 - 03月31日 | 中國東方航空公司 |
南京(16:30) | 西安(18:10) | mu2875 | 320 | 1.34.6. | 03月27日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(08:30) | 廈門(10:20) | mu2819 | emb | 1234567 | 03月25日 - 04月04日 | 中國東方航空公司 |
南京(10:20) | 廈門(11:50) | mf8508 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 廈門航空公司 |
南京(12:50) | 廈門(14:30) | cz6545 | 319 | .2..... | 03月28日 - 10月24日 | 中國南方航空公司 |
南京(14:00) | 廈門(15:50) | mu2809 | emb | 1234567 | 03月26日 - 04月02日 | 中國東方航空公司 |
南京(14:00) | 廈門(15:50) | mu2809 | emb | 1234567 | 04月04日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
南京(18:40) | 廈門(20:20) | cz6545 | 319 | ....5.. | 03月31日 - 04月28日 | 中國南方航空公司 |
南京(21:50) | 廈門(23:10) | mf8112 | 737 | 1.3..6. | 03月27日 - 10月28日 | 廈門航空公司 |
南京(22:00) | 廈門(23:20) | mf8068 | 737 | ....5.. | 03月31日 - 10月27日 | 廈門航空公司 |
此網頁提供的是2006年3月26日開始執行的航班時刻計劃信息,已及時更新,如個別航班時刻與售票處信息有出入。 |