您的位置:首頁 > 航班時刻 > 西安航班時刻表 |
西安航班時刻表 |
起飛 | 到達 | 航班號 | 機型 | 班期 | 日期 | 備注 |
西安(09:20) | 廣州(11:40) | hu7847 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(09:30) | 廣州(11:55) | mu2305 | 320 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(09:40) | 廣州(12:10) | mu2305 | 320 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中國東方航空公司 |
西安(11:00) | 廣州(13:15) | cz3204 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 04月10日 | 中國南方航空公司 |
西安(15:05) | 廣州(17:25) | mu2301 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(15:20) | 廣州(17:40) | hu7837 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(15:40) | 廣州(17:55) | cz3212 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 04月23日 | 中國南方航空公司 |
西安(17:20) | 廣州(19:40) | zh9636 | 73g | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 深圳航空公司 |
西安(19:25) | 廣州(21:25) | cz3202 | 757 | 1234567 | 03月26日 - 04月09日 | 中國南方航空公司 |
西安(09:10) | 長春(13:20) | hu7569 | d38 | .2.4.6. | 03月30日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(07:55) | 長治(08:50) | hu7437 | d38 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(08:20) | 重慶(09:40) | hu7581 | d38 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(08:30) | 重慶(09:30) | hu7833 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(12:50) | 重慶(13:50) | hu7268 | 733 | 1234567 | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(13:30) | 重慶(14:30) | hu7291 | 319 | 1234567 | 03月30日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(16:05) | 重慶(17:00) | 3u8806 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 四川航空公司 |
西安(16:10) | 重慶(17:25) | mu2267 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(16:20) | 重慶(17:25) | mu2489 | 733 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中國東方航空公司 |
西安(16:30) | 重慶(17:30) | ca4242 | 733 | 1234567 | 04月01日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
西安(19:35) | 重慶(20:35) | mu2628 | 733 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(08:55) | 長沙(10:30) | hu7551 | 319 | 1.3.5.. | 03月27日 - 03月31日 | 海南航空公司 |
西安(08:55) | 長沙(10:40) | hu7551 | d38 | ...4.6. | 03月30日 - 04月01日 | 海南航空公司 |
西安(08:55) | 長沙(10:30) | hu7551 | 319 | 1234567 | 04月02日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(13:10) | 長沙(14:40) | hu7809 | 738 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(15:45) | 長沙(17:15) | cz3768 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 04月06日 | 中國南方航空公司 |
西安(19:20) | 長沙(20:40) | cz3224 | 735 | .2...6. | 04月01日 - 04月11日 | 中國南方航空公司 |
西安(07:50) | 成都(09:10) | mu2341 | 320 | 1234567 | 03月27日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(10:00) | 成都(10:55) | 3u8802 | 320 | 1234567 | 03月13日 - 10月28日 | 四川航空公司 |
西安(11:55) | 成都(12:55) | ca4204 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
西安(14:10) | 成都(15:30) | hu7855 | 733 | 1234567 | 03月09日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(15:40) | 成都(16:40) | 3u8804 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 04月30日 | 四川航空公司 |
西安(16:35) | 成都(17:50) | ca4202 | 733 | 1..4..7 | 03月26日 - 03月30日 | 中國國際航空公司 |
西安(16:35) | 成都(17:50) | ca4202 | jet | 1234567 | 04月01日 - 04月30日 | 中國國際航空公司 |
西安(19:45) | 成都(21:00) | mu2343 | 300 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(21:40) | 成都(22:40) | 3u8810 | 319 | .2.4... | 03月28日 - 03月30日 | 四川航空公司 |
西安(21:40) | 成都(22:40) | 3u8810 | erj | .2.4.6. | 04月01日 - 10月28日 | 四川航空公司 |
西安(08:30) | 大連(10:30) | hu7835 | 319 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(09:10) | 大連(12:40) | hu7571 | d38 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
西安(20:30) | 大連(23:55) | cz6424 | jet | .23.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中國南方航空公司 |
西安(20:30) | 大連(23:55) | cz6424 | 319 | 1..4.6. | 04月03日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
西安(20:40) | 張家界(21:45) | cz6983 | 757 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
西安(20:55) | 張家界(22:15) | mu2321 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(08:50) | 延安(09:30) | hu7435 | d38 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(10:35) | 福州(12:55) | hu7825 | 733 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(19:30) | 福州(21:50) | mf8202 | 737 | .2.4.67 | 03月26日 - 04月25日 | 廈門航空公司 |
西安(20:10) | 福州(23:20) | mf8220 | 737 | 1.3.5.. | 03月27日 - 10月27日 | 廈門航空公司 |
西安(12:50) | 海口(16:30) | hu7268 | 733 | 1234567 | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(19:05) | 海口(21:40) | hu7868 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(08:30) | 呼和浩特(10:00) | hu7887 | d38 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
西安(17:30) | 呼和浩特(18:50) | 3u8809 | 319 | .2.4... | 03月28日 - 03月30日 | 四川航空公司 |
西安(17:30) | 呼和浩特(18:50) | 3u8809 | erj | .2.4.6. | 04月01日 - 10月28日 | 四川航空公司 |
西安(08:10) | 合肥(09:50) | hu7557 | d38 | .2..... | 04月04日 - 04月25日 | 海南航空公司 |
西安(08:40) | 合肥(10:20) | hu7559 | d38 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
西安(08:40) | 合肥(10:20) | hu7557 | d38 | ...4.6. | 03月30日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(08:10) | 杭州(11:20) | hu7557 | d38 | .2..... | 04月04日 - 04月25日 | 海南航空公司 |
西安(08:20) | 杭州(09:55) | cz6931 | 757 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
西安(08:40) | 杭州(11:50) | hu7557 | d38 | ...4.6. | 03月30日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(09:30) | 杭州(11:15) | hu7861 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(10:55) | 杭州(12:45) | ca1776 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
西安(13:10) | 杭州(14:55) | hu7805 | 738 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
西安(11:30) | 香港(14:25) | ka941 | 320 | 1...... | 03月27日 - 10月23日 | 港龍航空公司 |
西安(14:20) | 香港(17:00) | mu203 | 320 | .2.4.67 | 03月26日 - 04月09日 | 中國東方航空公司 |
西安(19:30) | 香港(22:25) | ka941 | 320 | ..3.5.. | 03月29日 - 04月12日 | 港龍航空公司 |
西安(21:05) | 香港(23:55) | ka941 | 320 | .....6. | 04月01日 - 10月28日 | 港龍航空公司 |
西安(09:00) | 哈爾濱(12:40) | hu7885 | 319 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
西安(09:00) | 哈爾濱(12:40) | hu7883 | 319 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(12:00) | 漢中(12:40) | hu7521 | d38 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(12:50) | 漢中(13:30) | hu7525 | d38 | 1.....7 | 03月26日 - 10月23日 | 海南航空公司 |
西安(12:50) | 漢中(13:30) | hu7525 | d38 | ..3.5.. | 03月31日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
西安(15:10) | 漢中(15:50) | hu7523 | d38 | 1234567 | 03月25日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(08:40) | 銀川(09:40) | hu7873 | 319 | 1234567 | 03月29日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(15:25) | 銀川(16:25) | mu2156 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(16:30) | 銀川(17:20) | hu7848 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(18:00) | 銀川(19:00) | hu7543 | d38 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(22:50) | 銀川(23:55) | mu2158 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(16:00) | 慶陽(16:50) | hu7533 | d38 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(19:35) | 晉江(23:20) | mu2628 | 733 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(11:55) | 南昌(13:25) | mf8208 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 廈門航空公司 |
西安(10:55) | 昆明(13:00) | mu5726 | 767 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(16:40) | 昆明(18:40) | mu5724 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(19:20) | 昆明(21:15) | hu7849 | jet | 1234567 | 03月25日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(21:00) | 昆明(22:50) | mu2349 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 04月30日 | 中國東方航空公司 |
西安(10:00) | 貴陽(11:40) | hu7549 | d38 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(18:00) | 貴陽(19:30) | hu7563 | 319 | 1.....7 | 03月26日 - 10月23日 | 海南航空公司 |
西安(18:00) | 貴陽(19:30) | hu7563 | 319 | ..3.5.. | 03月31日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
西安(08:40) | 桂林(10:30) | mu2329 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(09:00) | 桂林(10:40) | hu7879 | 319 | ......7 | 03月26日 - 10月22日 | 海南航空公司 |
西安(09:00) | 桂林(10:40) | hu7879 | 319 | 1.3.5.. | 04月03日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
西安(13:40) | 桂林(15:30) | mu2307 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(17:50) | 桂林(19:30) | hu7829 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(18:10) | 桂林(20:00) | ca1225 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
西安(09:30) | 蘭州(10:40) | hu7537 | d38 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
西安(16:00) | 蘭州(18:10) | hu7533 | d38 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(16:40) | 蘭州(17:40) | hu7826 | 733 | .2.4.6. | 03月25日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(16:45) | 蘭州(17:40) | hu7852 | 733 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
西安(18:35) | 蘭州(19:40) | fm9213 | 737 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 04月03日 | 上海航空公司 |
西安(21:25) | 蘭州(22:20) | mu2302 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 04月30日 | 中國東方航空公司 |
西安(13:20) | 拉薩(16:00) | ca4214 | 319 | .2.4.6. | 03月28日 - 04月06日 | 中國國際航空公司 |
西安(19:40) | 寧波(22:00) | hu7898 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(09:30) | 南京(11:10) | hu7821 | 733 | 1234567 | 03月25日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(19:00) | 南京(20:40) | mu2876 | emb | .2..5.7 | 03月26日 - 03月31日 | 中國東方航空公司 |
西安(19:00) | 南京(20:40) | mu2876 | 320 | 1.34.6. | 03月27日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(20:55) | 南京(22:40) | mu2770 | 320 | .2....7 | 03月26日 - 10月24日 | 中國東方航空公司 |
西安(21:30) | 南京(23:10) | mu2770 | 320 | ....5.. | 03月31日 - 03月31日 | 中國東方航空公司 |
西安(08:20) | 南寧(11:50) | hu7581 | d38 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(10:00) | 南寧(13:10) | hu7549 | d38 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(07:50) | 北京(09:25) | ca1206 | jet | 1.34567 | 03月23日 - 04月12日 | 中國國際航空公司 |
西安(07:50) | 北京(09:25) | ua4476 | 738 | 1234567 | 03月24日 - | 聯合航空公司(美聯航) |
西安(07:50) | 北京(09:25) | ca1206 | 738 | .2..... | 03月28日 - 05月02日 | 中國國際航空公司 |
西安(08:20) | 北京(09:55) | mu2123 | jet | 1234567 | 03月11日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(09:10) | 北京(10:50) | mu2101 | 300 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(10:10) | 北京(11:50) | ca1204 | jet | 1...5.7 | 03月26日 - 03月31日 | 中國國際航空公司 |
西安(10:10) | 北京(11:50) | ca1204 | jet | 1234.67 | 03月28日 - 04月08日 | 中國國際航空公司 |
西安(10:30) | 北京(12:10) | hu7138 | jet | 1234567 | 03月09日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(10:40) | 北京(12:20) | mu2109 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(10:50) | 北京(12:30) | cz3186 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
西安(12:00) | 北京(13:40) | mu2127 | 320 | 1234567 | 03月27日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(12:50) | 北京(14:30) | ua4469 | 737 | 1234567 | 03月24日 - | 聯合航空公司(美聯航) |
西安(13:10) | 北京(14:50) | ca1210 | 738 | 1234567 | 03月28日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
西安(14:35) | 北京(16:10) | ca1224 | 733 | 1234567 | 03月27日 - 04月08日 | 中國國際航空公司 |
西安(14:40) | 北京(16:15) | mu2107 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(15:50) | 北京(17:30) | mu2129 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(17:05) | 北京(18:45) | ca1202 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
西安(18:00) | 北京(19:35) | hu7881 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(19:05) | 北京(20:45) | ca1236 | 733 | 1234567 | 03月29日 - 04月09日 | 中國國際航空公司 |
西安(19:40) | 北京(21:20) | mu2105 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(08:40) | 上海浦東(10:40) | mu521 | 300 | 1234567 | 03月27日 - | 中國東方航空公司 |
西安(09:20) | 上海浦東(11:30) | mu2155 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(09:55) | 上海浦東(12:05) | hu7807 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(10:55) | 上海浦東(12:55) | ca1215 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
西安(11:30) | 上海浦東(13:20) | fm9204 | 757 | .2...67 | 03月26日 - 04月01日 | 上海航空公司 |
西安(11:30) | 上海浦東(13:20) | fm9204 | 738 | 12345.7 | 03月29日 - 04月07日 | 上海航空公司 |
西安(13:35) | 上海浦東(15:35) | cz6067 | 757 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
西安(14:00) | 上海浦東(16:15) | hu7845 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(14:30) | 上海浦東(16:30) | mu291 | ab6 | 1234567 | 03月26日 - | 中國東方航空公司 |
西安(15:20) | 上海浦東(17:20) | mu2153 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(16:40) | 上海浦東(18:40) | fm9202 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 上海航空公司 |
西安(17:00) | 上海浦東(19:00) | mu2157 | 320 | 1234567 | 03月27日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(20:10) | 上海浦東(22:15) | mu2159 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 04月01日 | 中國東方航空公司 |
西安(20:10) | 上海浦東(22:15) | mu2159 | 320 | 1234567 | 04月03日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(22:15) | 上海浦東(23:50) | fm9208 | 737 | .2....7 | 03月26日 - 10月24日 | 上海航空公司 |
西安(22:15) | 上海浦東(23:50) | fm9210 | 737 | 1.3456. | 03月27日 - 04月03日 | 上海航空公司 |
西安(08:30) | 沈陽(12:20) | hu7887 | d38 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
西安(19:50) | 沈陽(23:05) | cz6470 | 319 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 04月17日 | 中國南方航空公司 |
西安(20:40) | 沈陽(23:55) | cz6470 | 319 | .2.4.6. | 03月28日 - 04月18日 | 中國南方航空公司 |
西安(13:50) | 石家莊(15:00) | cz6224 | m90 | .2.4..7 | 03月26日 - 04月30日 | 中國南方航空公司 |
西安(19:05) | 三亞(21:55) | mu2331 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 04月30日 | 中國東方航空公司 |
西安(08:00) | 深圳(10:25) | mu2325 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(11:40) | 深圳(13:50) | zh9988 | 738 | 1234567 | 03月27日 - 10月28日 | 深圳航空公司 |
西安(12:10) | 深圳(14:25) | hu7871 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(12:30) | 深圳(14:40) | cz3216 | 320 | 1234567 | 02月25日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
西安(15:45) | 深圳(18:10) | zh9836 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 深圳航空公司 |
西安(17:45) | 深圳(20:00) | cz3214 | 320 | 123.567 | 03月26日 - 04月01日 | 中國南方航空公司 |
西安(17:45) | 深圳(20:00) | cz3214 | 320 | 123.56. | 04月03日 - 04月08日 | 中國南方航空公司 |
西安(20:00) | 深圳(22:10) | cz3226 | 319 | 1.3.5.. | 03月27日 - 10月27日 | 中國南方航空公司 |
西安(20:10) | 深圳(22:10) | cz3226 | 319 | .2.4..7 | 03月26日 - 03月30日 | 中國南方航空公司 |
西安(20:10) | 深圳(22:10) | cz3226 | 319 | ...4..7 | 04月02日 - 10月26日 | 中國南方航空公司 |
西安(18:20) | 青島(20:00) | hu7819 | 319 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(20:30) | 青島(22:20) | cz6424 | jet | .23.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中國南方航空公司 |
西安(20:30) | 青島(22:20) | cz6424 | 319 | 1..4.6. | 04月03日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
西安(09:00) | 濟南(10:20) | hu7883 | 319 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(14:05) | 濟南(15:35) | cz6959 | jet | 12.4.6. | 03月28日 - 04月03日 | 中國南方航空公司 |
西安(17:45) | 濟南(19:05) | ca4908 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國國際航空公司 |
西安(17:45) | 濟南(19:05) | sc4908 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 山東航空公司 |
西安(09:10) | 天津(11:10) | hu7571 | d38 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
西安(09:10) | 天津(11:00) | hu7569 | d38 | .2.4.6. | 03月30日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(09:00) | 太原(10:00) | hu7885 | 319 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
西安(18:00) | 太原(19:00) | hu7688 | d38 | 1.3456. | 03月25日 - 03月30日 | 海南航空公司 |
西安(18:00) | 太原(19:00) | hu7688 | d38 | 1234567 | 04月01日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(18:30) | 太原(19:30) | hu7688 | d38 | ....5.. | 03月31日 - 03月31日 | 海南航空公司 |
西安(19:50) | 太原(20:50) | cz6470 | 319 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 04月17日 | 中國南方航空公司 |
西安(20:40) | 太原(21:40) | cz6470 | 319 | .2.4.6. | 03月28日 - 04月18日 | 中國南方航空公司 |
西安(11:50) | 烏魯木齊(15:20) | hu7897 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(12:50) | 烏魯木齊(16:10) | mu2769 | 320 | .2....7 | 03月26日 - 10月24日 | 中國東方航空公司 |
西安(13:50) | 烏魯木齊(17:10) | mu2769 | 320 | ....5.. | 03月31日 - 03月31日 | 中國東方航空公司 |
西安(14:40) | 烏魯木齊(18:15) | mu2545 | 738 | 1...... | 03月27日 - 06月26日 | 中國東方航空公司 |
西安(14:40) | 烏魯木齊(18:15) | mu2535 | 738 | ..3.... | 03月29日 - 04月26日 | 中國東方航空公司 |
西安(14:40) | 烏魯木齊(18:15) | mu2535 | 738 | ....5.7 | 04月02日 - 04月30日 | 中國東方航空公司 |
西安(17:40) | 烏魯木齊(21:00) | hu7810 | 738 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(17:55) | 烏魯木齊(21:25) | cz6940 | 737 | 1.3.5.7 | 03月27日 - 04月02日 | 中國南方航空公司 |
西安(17:55) | 烏魯木齊(21:25) | cz6940 | 737 | ..3.5.7 | 04月05日 - 04月09日 | 中國南方航空公司 |
西安(18:20) | 烏魯木齊(21:40) | hu7806 | 738 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
西安(18:50) | 烏魯木齊(22:30) | cz6960 | jet | 12.4.6. | 03月28日 - 04月03日 | 中國南方航空公司 |
西安(20:15) | 烏魯木齊(23:35) | hu7828 | 738 | 1234567 | 03月31日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(09:50) | 榆林(10:40) | hu7513 | d38 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(12:30) | 榆林(13:20) | hu7515 | d38 | 1234567 | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(14:20) | 榆林(15:10) | hu7519 | d38 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(15:10) | 榆林(16:00) | hu7517 | d38 | 1234567 | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(15:20) | 榆林(16:10) | hu7439 | d38 | 1234567 | 03月29日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(08:30) | 溫州(12:20) | hu7833 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(08:40) | 溫州(12:20) | hu7559 | d38 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
西安(16:20) | 溫州(20:10) | mu2489 | 733 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中國東方航空公司 |
西安(10:10) | 武漢(11:30) | hu7561 | d38 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(13:30) | 武漢(14:40) | hu7841 | 319 | 1234567 | 03月31日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(13:50) | 武漢(15:00) | cz6939 | 737 | 1.3.5.7 | 03月27日 - 04月02日 | 中國南方航空公司 |
西安(13:50) | 武漢(15:00) | cz6939 | 737 | ..3.5.7 | 04月05日 - 04月09日 | 中國南方航空公司 |
西安(18:00) | 武漢(19:10) | hu7841 | 319 | ...4... | 03月30日 - 03月30日 | 海南航空公司 |
西安(23:10) | 武漢(00:20) | mu2546 | 738 | 1...... | 03月27日 - 06月26日 | 中國東方航空公司 |
西安(23:10) | 武漢(00:20) | mu2536 | 738 | ..3.... | 03月29日 - 04月26日 | 中國東方航空公司 |
西安(23:10) | 武漢(00:20) | mu2536 | 738 | ....5.7 | 04月02日 - 04月30日 | 中國東方航空公司 |
西安(20:10) | 武夷山(22:00) | mf8220 | 737 | 1.3.5.. | 03月27日 - 10月27日 | 廈門航空公司 |
西安(10:35) | 廈門(12:55) | hu7851 | 733 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
西安(11:55) | 廈門(15:10) | mf8208 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 廈門航空公司 |
西安(08:50) | 西寧(10:10) | hu7529 | d38 | .2..... | 03月28日 - 10月24日 | 海南航空公司 |
西安(11:20) | 西寧(12:40) | mu2152 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(13:10) | 西寧(14:30) | hu7529 | d38 | ...4.6. | 03月30日 - 04月01日 | 海南航空公司 |
西安(15:50) | 西寧(16:50) | hu7811 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
西安(18:35) | 西寧(19:40) | fm9215 | 737 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 上海航空公司 |
西安(21:25) | 西寧(22:45) | mu2160 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國東方航空公司 |
西安(17:20) | 宜昌(18:30) | hu7597 | d38 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
西安(15:45) | 珠海(19:00) | cz3768 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 04月06日 | 中國南方航空公司 |
此網頁提供的是2006年3月26日開始執行的航班時刻計劃信息,已及時更新,如個別航班時刻與售票處信息有出入。 |