您的位置:首頁 > 航班時刻 > 湛江航班時刻表 |
湛江航班時刻表 |
起飛 | 到達 | 航班號 | 機型 | 班期 | 日期 | 備注 |
湛江(08:30) | 廣州(09:10) | cz3324 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
湛江(15:15) | 廣州(15:55) | cz3328 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
湛江(20:45) | 廣州(21:35) | cz3326 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
湛江(11:20) | 長沙(12:40) | cz3141 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
湛江(15:00) | 海口(15:30) | hu7770 | d38 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
湛江(11:20) | 北京(15:50) | cz3141 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中國南方航空公司 |
湛江(07:00) | 深圳(07:45) | zh9906 | 73g | 1234567 | 03月31日 - 10月28日 | 深圳航空公司 |
此網頁提供的是2006年3月26日開始執行的航班時刻計劃信息,已及時更新,如個別航班時刻與售票處信息有出入。 |