您的位置:首頁 > 航班時刻表 > 國際航班時刻表 |
Shanghai 航班時刻表 [查Shanghai進港航班] |
所屬國家:China 起飛機場:Shanghai Hongqiao Apt |
起飛 | 到達 | 航班號 | 機型 | 班期 | 備注 |
Shanghai(08:25) | Guangzhou(10:20) | ca3901 | 320 | 1234567 | China |
Shanghai(10:30) | Guangzhou(12:30) | ca3909 | 733 | 1234567 | China |
Shanghai(11:15) | Guangzhou(13:15) | ca3907 | 733 | 1234567 | China |
Shanghai(13:30) | Guangzhou(15:30) | ca3911 | 737 | 1234567 | China |
Shanghai(14:30) | Guangzhou(16:30) | ca3903 | 320 | 1234567 | China |
Shanghai(15:30) | Guangzhou(17:25) | ca3905 | 320 | 1234567 | China |
Shanghai(18:15) | Guangzhou(20:20) | ca3913 | 733 | 1234567 | China |
Shanghai(11:20) | Chongqing(13:50) | ca4542 | 733 | 1234567 | China |
Shanghai(16:20) | Chongqing(18:40) | ca4544 | 733 | 1234567 | China |
Shanghai(08:05) | Chengdu(11:05) | ca4520 | 319 | 1234567 | China |
Shanghai(15:20) | Chengdu(18:05) | ca4516 | 757 | 1234567 | China |
Shanghai(19:05) | Chengdu(21:55) | ca4502 | 757 | 1234567 | China |
Shanghai(19:25) | Hohhot(21:45) | ca1554 | 733 | 146 | China |
Shanghai(12:05) | Guiyang(14:40) | ca4562 | 733 | 1234567 | China |
Shanghai(18:30) | Guiyang(21:05) | ca4564 | 733 | 13467 | China |
Shanghai(13:10) | Guilin(15:40) | ca4324 | 736 | 1234567 | China |
Shanghai(08:05) | Beijing(10:05) | ca3111 | 738 | 1234567 | China |
Shanghai(08:10) | Beijing(10:10) | ca1858 | 737 | 123567 | China |
Shanghai(08:10) | Beijing(10:10) | ca1858 | 738 | 4 | China |
Shanghai(08:10) | Beijing(10:10) | ca1858 | 737 | 1234567 | China |
Shanghai(08:15) | Beijing(10:15) | ca3101 | 763 | 1234567 | China |
Shanghai(08:55) | Beijing(10:45) | ca1590 | 74e | 6 | China |
Shanghai(08:55) | Beijing(10:45) | ca1590 | 762 | 4 | China |
Shanghai(08:55) | Beijing(10:45) | ca1590 | 763 | 6 | China |
Shanghai(08:55) | Beijing(10:45) | ca1590 | 744 | 35 | China |
Shanghai(08:55) | Beijing(10:45) | ca1590 | 733 | 6 | China |
Shanghai(08:55) | Beijing(10:45) | ca1590 | 74e | 12 | China |
Shanghai(08:55) | Beijing(10:45) | ca1590 | 777 | 7 | China |
Shanghai(10:55) | Beijing(12:55) | ca3103 | 752 | 1234567 | China |
Shanghai(11:40) | Beijing(13:35) | ca1502 | 744 | 1246 | China |
Shanghai(11:40) | Beijing(13:35) | ca1502 | 777 | 357 | China |
Shanghai(11:40) | Beijing(13:35) | ca1502 | 744 | 1234567 | China |
Shanghai(12:35) | Beijing(14:25) | ca1520 | 767 | 7 | China |
Shanghai(12:35) | Beijing(14:25) | ca1520 | 772 | 15 | China |
Shanghai(12:35) | Beijing(14:25) | ca1520 | 763 | 6 | China |
Shanghai(12:35) | Beijing(14:25) | ca1520 | 738 | 7 | China |
Shanghai(12:35) | Beijing(14:25) | ca1520 | 340 | 3 | China |
Shanghai(12:35) | Beijing(14:25) | ca1520 | 777 | 6 | China |
Shanghai(12:35) | Beijing(14:25) | ca1520 | 733 | 6 | China |
Shanghai(12:35) | Beijing(14:25) | ca1520 | 777 | 5 | China |
Shanghai(12:35) | Beijing(14:25) | ca1520 | 767 | 4 | China |
Shanghai(12:35) | Beijing(14:25) | ca1520 | 777 | 1 | China |
Shanghai(12:35) | Beijing(14:25) | ca1520 | 733 | 7 | China |
Shanghai(12:35) | Beijing(14:25) | ca1520 | 737 | 2 | China |
Shanghai(13:45) | Beijing(15:35) | ca3107 | 763 | 1234567 | China |
Shanghai(14:35) | Beijing(16:30) | ca1558 | 738 | 13567 | China |
Shanghai(14:35) | Beijing(16:30) | ca1558 | 777 | 2 | China |
Shanghai(14:35) | Beijing(16:30) | ca1558 | 738 | 4 | China |
Shanghai(14:35) | Beijing(16:30) | ca1558 | 772 | 4 | China |
Shanghai(14:35) | Beijing(16:30) | ca1558 | 737 | 4 | China |
Shanghai(14:35) | Beijing(16:30) | ca1558 | 738 | 3 | China |
Shanghai(14:35) | Beijing(16:30) | ca1558 | 738 | 123567 | China |
Shanghai(14:35) | Beijing(16:30) | ca1558 | 763 | 5 | China |
Shanghai(15:30) | Beijing(17:20) | ca3105 | 752 | 1234567 | China |
Shanghai(16:35) | Beijing(18:30) | ca1518 | 738 | 2457 | China |
Shanghai(16:35) | Beijing(18:30) | ca1518 | 738 | 25 | China |
Shanghai(16:35) | Beijing(18:30) | ca1518 | 733 | 47 | China |
Shanghai(16:35) | Beijing(18:30) | ca1518 | 777 | 6 | China |
Shanghai(16:35) | Beijing(18:30) | ca1518 | 772 | 13 | China |
Shanghai(16:35) | Beijing(18:30) | ca1518 | 772 | 3 | China |
Shanghai(16:35) | Beijing(18:30) | ca1518 | 74e | 1 | China |
Shanghai(16:35) | Beijing(18:30) | ca1518 | 74e | 3 | China |
Shanghai(17:30) | Beijing(19:30) | ca1522 | 772 | 1 | China |
Shanghai(17:30) | Beijing(19:30) | ca1522 | 733 | 6 | China |
Shanghai(17:30) | Beijing(19:30) | ca1522 | 340 | 5 | China |
Shanghai(17:30) | Beijing(19:30) | ca1522 | 733 | 4 | China |
Shanghai(17:30) | Beijing(19:30) | ca1522 | 733 | 2 | China |
Shanghai(17:30) | Beijing(19:30) | ca1522 | 733 | 3 | China |
Shanghai(17:40) | Beijing(19:30) | ca3109 | 738 | 1234567 | China |
Shanghai(18:40) | Beijing(20:35) | ca1516 | 777 | 246 | China |
Shanghai(18:40) | Beijing(20:35) | ca1516 | 744 | 1 | China |
Shanghai(18:40) | Beijing(20:35) | ca1516 | 747 | 7 | China |
Shanghai(18:40) | Beijing(20:35) | ca1516 | 777 | 5 | China |
Shanghai(18:40) | Beijing(20:35) | ca1516 | 340 | 3 | China |
Shanghai(18:40) | Beijing(20:35) | ca1516 | 733 | 7 | China |
Shanghai(18:40) | Beijing(20:35) | ca1516 | 772 | 15 | China |
Shanghai(18:40) | Beijing(20:35) | ca1516 | 733 | 37 | China |
Shanghai(19:20) | Beijing(21:20) | ca1856 | 738 | 4 | China |
Shanghai(19:20) | Beijing(21:20) | ca1856 | 733 | 1234567 | China |
Shanghai(19:20) | Beijing(21:20) | ca1856 | 733 | 23 | China |
Shanghai(19:20) | Beijing(21:20) | ca1856 | 738 | 1 | China |
Shanghai(19:20) | Beijing(21:20) | ca1856 | 738 | 567 | China |
Shanghai(19:20) | Beijing(21:20) | ca1856 | 733 | 1 | China |
Shanghai(19:20) | Beijing(21:20) | ca1856 | 772 | 2 | China |
Shanghai(19:20) | Beijing(21:20) | ca1856 | 763 | 3 | China |
Shanghai(19:20) | Beijing(21:20) | ca1856 | 738 | 14 | China |
Shanghai(21:10) | Beijing(23:05) | ca1550 | 763 | 3 | China |
Shanghai(21:10) | Beijing(23:05) | ca1550 | 772 | 4 | China |
Shanghai(21:10) | Beijing(23:05) | ca1550 | 777 | 5 | China |
Shanghai(21:10) | Beijing(23:05) | ca1550 | 738 | 12 | China |
Shanghai(21:10) | Beijing(23:05) | ca1550 | 738 | 2 | China |
Shanghai(21:10) | Beijing(23:05) | ca1550 | 340 | 2 | China |
Shanghai(21:10) | Beijing(23:05) | ca1550 | 763 | 5 | China |
Shanghai(21:10) | Beijing(23:05) | ca1550 | 772 | 1 | China |
Shanghai(21:10) | Beijing(23:05) | ca1550 | 762 | 1 | China |
Shanghai(21:10) | Beijing(23:05) | ca1550 | 772 | 467 | China |
Shanghai(21:10) | Beijing(23:05) | ca1550 | 738 | 6 | China |
Shanghai(21:10) | Beijing(23:05) | ca1550 | 340 | 7 | China |
Shanghai(21:10) | Beijing(23:05) | ca1550 | 733 | 5 | China |
Shanghai(10:05) | Qingdao(11:20) | ca4662 | 737 | 1234567 | China |
Shanghai(14:00) | Qingdao(15:15) | ca4664 | 737 | 1234567 | China |
Shanghai(17:55) | Qingdao(19:10) | ca4668 | 737 | 14 | China |
Shanghai(18:15) | Qingdao(19:25) | ca1536 | 738 | 1234567 | China |
Shanghai(18:25) | Qingdao(19:25) | ca1536 | 733 | 1234567 | China |
Shanghai(10:20) | Jinan(11:40) | ca1162 | 737 | 1234567 | China |
Shanghai(14:25) | Jinan(15:45) | ca1164 | 737 | 1234567 | China |
Shanghai(20:05) | Jinan(21:20) | ca1168 | 737 | 1234567 | China |
Shanghai(11:25) | Tianjin(13:15) | ca1534 | 733 | 1234567 | China |
Shanghai(18:00) | Tianjin(20:00) | ca1524 | 733 | 1234567 | China |
Shanghai(20:00) | Tianjin(21:45) | ca1528 | 733 | 1357 | China |
Shanghai(13:05) | Xi an(15:25) | ca1216 | 733 | 12347 | China |
Shanghai(13:05) | Xi an(15:25) | ca1216 | 737 | 5 | China |
Shanghai(13:05) | Xi an(15:25) | ca1216 | 733 | 1234567 | China |
Shanghai(13:05) | Xi an(15:25) | ca1216 | 738 | 6 | China |
Shanghai(10:05) | Yantai(11:25) | ca4862 | crj | 1234567 | China |
此網頁提供的是航班計劃信息,已及時更新,如個別航班信息與售票處信息有出入,屬正常情況,請以售票處為準。 |